Teresa Brewer Miss Versality (2-CD)
- Artikel-Nr.: CDJAS158
- Gewicht in Kg.: 0.2
Teresa Brewer: Miss Versality (2-CD)
Artikeleigenschaften von Teresa Brewer: Miss Versality (2-CD)
-
Interpret: Teresa Brewer
-
Albumtitel: Miss Versality (2-CD)
-
Label JASMINE
- Preiscode JAS
-
Genre Pop
-
Artikelart CD
-
EAN: 0604988015829
- Gewicht in Kg: 0.2
Brewer, Teresa - Miss Versality (2-CD) CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Silver Dollar | Teresa Brewer |
|
|
02 | Baby, Baby, Baby | Teresa Brewer |
|
|
03 | There's Nothing As Lonesome As A Saturday Nig | Teresa Brewer |
|
|
04 | Whirlpool | Teresa Brewer |
|
|
05 | I Think The World Of You | Teresa Brewer |
|
|
06 | Saturday Dance | Teresa Brewer |
|
|
07 | Pickle Up A Doodle | Teresa Brewer |
|
|
08 | The Rain Falls On Everybody | Teresa Brewer |
|
|
09 | Hula Hoop Song | Teresa Brewer |
|
|
10 | So Shy | Teresa Brewer |
|
|
11 | The One Rose (That's Left In My Heart) | Teresa Brewer |
|
|
12 | Satelitte | Teresa Brewer |
|
|
13 | Jingle Bell Rock | Teresa Brewer |
|
|
14 | I Like Christmas | Teresa Brewer |
|
|
15 | 63 Sailors In Grand Central Station | Teresa Brewer |
|
|
16 | Heavenly Lover | Teresa Brewer |
|
|
17 | Fairweather Sweetheart | Teresa Brewer |
|
|
18 | Bye Bye Baby Goodbye | Teresa Brewer |
|
|
19 | Chain Of Friendship | Teresa Brewer |
|
|
20 | If You Like-A-Me | Teresa Brewer |
|
|
21 | The Dixieland Band | Teresa Brewer |
|
|
22 | Georgia On My Mind | Teresa Brewer |
|
|
23 | Everybody Loves My Baby | Teresa Brewer |
|
|
24 | Basin Street Blues | Teresa Brewer |
|
|
25 | When My Sugar Walks Down The Street | Teresa Brewer |
|
|
26 | Alabama Jubilee | Teresa Brewer |
|
|
27 | Bill Bailey, Won't You Please Come Home | Teresa Brewer |
|
|
28 | When It's Sleepy Time Down South | Teresa Brewer |
|
|
29 | Is It True What They Say About Dixie | Teresa Brewer |
|
|
30 | Weary Blues | Teresa Brewer |
|
|
31 | Mississippi Mud | Teresa Brewer |
|
|
32 | When The Saints Go Marching In | Teresa Brewer |
|
Brewer, Teresa - Miss Versality (2-CD) CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | When Your Lover Has Gone | Teresa Brewer |
|
|
02 | Maybe You'll Be There | Teresa Brewer |
|
|
03 | I Had The Craziest Dream | Teresa Brewer |
|
|
04 | Darn That Dream | Teresa Brewer |
|
|
05 | Baby, Don't Be Mad At Me | Teresa Brewer |
|
|
06 | A Faded Summer Love | Teresa Brewer |
|
|
07 | Mixed Emotions | Teresa Brewer |
|
|
08 | You Go To My Head | Teresa Brewer |
|
|
09 | More Than You Know | Teresa Brewer |
|
|
10 | Music, Meastro, Please! | Teresa Brewer |
|
|
11 | Time Out For Tears | Teresa Brewer |
|
|
12 | Fools Rush In | Teresa Brewer |
|
|
13 | Walking The Floor Over You | Teresa Brewer |
|
|
14 | Have You Ever Been Lonely | Teresa Brewer |
|
|
15 | Mockin' Bird Hill | Teresa Brewer |
|
|
16 | Mexicalli Rose | Teresa Brewer |
|
|
17 | Anymore | Teresa Brewer |
|
|
18 | My Happiness | Teresa Brewer |
|
|
19 | Jealous Heart | Teresa Brewer |
|
|
20 | Half As Much | Teresa Brewer |
|
|
21 | When Do You Love Me | Teresa Brewer |
|
|
22 | Your Cheatin' Heart | Teresa Brewer |
|
|
23 | San Antonio Rose | Teresa Brewer |
|
|
24 | Jambalaya | Teresa Brewer |
|
|
25 | Peace Of Mind | Teresa Brewer |
|
|
26 | Venetian Sunset | Teresa Brewer |
|
|
27 | How Do You Know It's Love | Teresa Brewer |
|
|
28 | If There Are Stars In My Eyes | Teresa Brewer |
|
|
29 | That Piano Man | Teresa Brewer |
|
Teresa Brewer
Vielleicht inspiriert von Chuck Berrys Erfolg mit Maybellene, hat Fats Domino Ende 1955 mehrere Country-Musik-Tracks geschnitten. Sie hatten keine Saxophone - nur Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Fats' Platte von Bo Weevil, dem "süßen kleinen Country-Song", wie der Text sagt, wurde im Januar 1956 veröffentlicht, kurz darauf wurde das Cover von Teresa Brewer aufgenommen. Fats' Rekord war ein'Best Buy' in'Billboard' am 28. Januar; Teresas Cover erhielt in der Ausgabe vom 11. Februar eine'Spotlight'-Rezension - die gleiche Ausgabe, in der Fats' Rekord auf Platz 12 der R&B Best Sellers-Liste stand. Das waren Rekorde, die eindeutig für den Ruhm bestimmt waren.
Einen ganzen Monat später (10. März) stieg Teresas Rekord in die'Billboard'-Pop-Charts ein und erreichte schließlich Platz 17. Fats' Rekord kam erst am 7. April in die Pop-Charts und erreichte Platz 35. Das Schicksal bewegte sich damals langsam.
Fats' Platte ist eine zerlegte, einfache Zwei-Takt-Affäre mit dem Gitarristen Ernest McLean, der den Anweisungen des Arrangeurs Dave Bartholomew folgt, einen Hillbilly-Gitarrenleck zu spielen. Das ist nicht der Eindruck, den Teresas Arrangeur Dick Jacobs vermitteln wollte. Stattdessen kündigt sich eine Big Band früh mit einer Fanfare für den Song an und bekräftigt sich am Ende - im Wesentlichen mit der Gewissheit, dass es sich nicht wirklich um eine Rock'n'Roll-Platte handelt.
Als Beweis dafür, dass die Arrangeure Fats' Platte gehört hatten, tritt gelegentlich ein Chor ein, der ein Gesangsarrangement des'hillbilly guitar lick' singt, das Ernest McLean gespielt hatte. Die Arrangeure zeigen, dass sie erfinderisch waren, und geben den Rhythmus über Handklappen auf den'On-Beats' vor, wobei der Schlagzeuger den Backbeat für sich selbst hat. Das ist weder Rock'n' Roll, noch ist es Land.
Teresas Stimme verdiente eine bessere Unterstützung. Sie wurde manchmal munter, aber ihre Powerhouse-Stimme und ihre Fähigkeit zu knurren (wer hätte das gedacht?) passte gut zu diesem Song. Sie hat tatsächlich versucht zu rocken. Sie singt Rock Love auf Band 3 dieser Kollektion.
Teresa Brewer Teenage Dance Party
Read more at: https://www.bear-family.de/brewer-teresa-teenage-dance-party.html
Copyright © Bear Family Records
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage