Elvis Presley Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US
inkl. MwSt. / zzgl. Versandkosten - Abhängig vom Lieferland kann die MwSt. an der Kasse variieren.
Artikel derzeit nicht verfügbar, Lieferfristen von bis zu 2-3 Wochen sind zu erwarten. (soweit verfügbar beim Lieferanten - kann schneller gehen, manchmal aber leider auch nicht)
- Artikel-Nr.: CDRCA760625
- Gewicht in Kg.: 0.55
Elvis Presley: Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US
Artikeleigenschaften von Elvis Presley: Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US
-
Interpret: Elvis Presley
-
Albumtitel: Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US
-
Genre Rock'n'Roll
-
Label RCA USA
-
Artikelart CD
-
EAN: 0886976062521
- Gewicht in Kg: 0.55
Presley, Elvis - Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | My Happiness | Elvis Presley |
|
|
02 | That's All Right | Elvis Presley |
|
|
03 | Blue Moon Of Kentucky | Elvis Presley |
|
|
04 | Good Rockin' Tonight | Elvis Presley |
|
|
05 | Baby Let's Play House | Elvis Presley |
|
|
06 | Mystery Train | Elvis Presley |
|
|
07 | I Forgot To Remember To Forget | Elvis Presley |
|
|
08 | I Got A Woman | Elvis Presley |
|
|
09 | Heartbreak Hotel | Elvis Presley |
|
|
10 | I Was The One | Elvis Presley |
|
|
11 | Blue Suede Shoes | Elvis Presley |
|
|
12 | My Baby Left Me | Elvis Presley |
|
|
13 | One-Sided Love Affair | Elvis Presley |
|
|
14 | I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You) | Elvis Presley |
|
|
15 | Lawdy, Miss Clawdy | Elvis Presley |
|
|
16 | I Want You, I Need You, I Love You | Elvis Presley |
|
|
17 | Hound Dog | Elvis Presley |
|
|
18 | Don't Be Cruel | Elvis Presley |
|
|
19 | Love Me Tender | Elvis Presley |
|
|
20 | Love Me | Elvis Presley |
|
|
21 | Paralyzed | Elvis Presley |
|
|
22 | Too Much | Elvis Presley |
|
|
23 | All Shook Up | Elvis Presley |
|
|
24 | Mean Woman Blues | Elvis Presley |
|
|
25 | (There'll Be) Peace In The Valley (For Me) | Elvis Presley |
|
|
26 | (Let Me Be Your) Teddy Bear | Elvis Presley |
|
|
27 | One Night | Elvis Presley |
|
|
28 | Jailhouse Rock | Elvis Presley |
|
|
29 | Treat Me Nice | Elvis Presley |
|
|
30 | Blue Christmas | Elvis Presley |
|
|
31 | Don't | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Hard Headed Woman | Elvis Presley |
|
|
02 | Trouble | Elvis Presley |
|
|
03 | King Creole | Elvis Presley |
|
|
04 | Wear My Ring Around Your Neck | Elvis Presley |
|
|
05 | I Need Your Love Tonight | Elvis Presley |
|
|
06 | A A Big Hunk O' Love | Elvis Presley |
|
|
07 | (Now And Then There's) A Fool Such As I | Elvis Presley |
|
|
08 | Stuck On You | Elvis Presley |
|
|
09 | A A Mess Of Blues | Elvis Presley |
|
|
10 | It's Now Or Never | Elvis Presley |
|
|
11 | Thrill Of Your Love | Elvis Presley |
|
|
12 | Such A Night | Elvis Presley |
|
|
13 | Are You Lonesome Tonight | Elvis Presley |
|
|
14 | Reconsider Baby | Elvis Presley |
|
|
15 | Doin' The Best I Can | Elvis Presley |
|
|
16 | Pocketful Of Rainbows | Elvis Presley |
|
|
17 | Surrender | Elvis Presley |
|
|
18 | Crying In The Chapel | Elvis Presley |
|
|
19 | I Feel So Bad | Elvis Presley |
|
|
20 | There's Always Me | Elvis Presley |
|
|
21 | Judy | Elvis Presley |
|
|
22 | Can't Help Falling In Love | Elvis Presley |
|
|
23 | (Marie's The Name) His Latest Flame | Elvis Presley |
|
|
24 | Little Sister | Elvis Presley |
|
|
25 | Good Luck Charm | Elvis Presley |
|
|
26 | Suspicion | Elvis Presley |
|
|
27 | She's Not You | Elvis Presley |
|
|
28 | Return To Sender | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Bossa Nova Baby | Elvis Presley |
|
|
02 | (You're The) Devil In Disguise | Elvis Presley |
|
|
03 | (It's A) Long Lonely Highway | Elvis Presley |
|
|
04 | I Need Somebody To Lean On | Elvis Presley |
|
|
05 | Viva Las Vegas | Elvis Presley |
|
|
06 | It Hurts Me | Elvis Presley |
|
|
07 | This Is My Heaven | Elvis Presley |
|
|
08 | Adam And Evil | Elvis Presley |
|
|
09 | How Great Thou Art | Elvis Presley |
|
|
10 | Tomorrow Is A Long Time | Elvis Presley |
|
|
11 | Guitar Man | Elvis Presley |
|
|
12 | Big Boss Man | Elvis Presley |
|
|
13 | Too Much Monkey Business | Elvis Presley |
|
|
14 | U.S. Male | Elvis Presley |
|
|
15 | If I Can Dream | Elvis Presley |
|
|
16 | Memories | Elvis Presley |
|
|
17 | Don't Cry Daddy | Elvis Presley |
|
|
18 | In The Ghetto | Elvis Presley |
|
|
19 | Suspicious Minds | Elvis Presley |
|
|
20 | Stranger In My Own Home Town | Elvis Presley |
|
|
21 | Kentucky Rain | Elvis Presley |
|
|
22 | Only The Strong Survive | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - Elvis 75 Good Rockin' Tonight (4-CD) US CD 4 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Polk Salad Annie [Live] | Elvis Presley |
|
|
02 | The The Fool | Elvis Presley |
|
|
03 | Funny How Time Slips Away | Elvis Presley |
|
|
04 | I Washed My Hands In Muddy Water | Elvis Presley |
|
|
05 | I Just Can't Help Believin' | Elvis Presley |
|
|
06 | I'm Leavin' | Elvis Presley |
|
|
07 | An An American Trilogy | Elvis Presley |
|
|
08 | Burning Love | Elvis Presley |
|
|
09 | Always On My Mind | Elvis Presley |
|
|
10 | Steamroller Blues | Elvis Presley |
|
|
11 | Loving Arms | Elvis Presley |
|
|
12 | Good Time Charlie's Got The Blues | Elvis Presley |
|
|
13 | Promised Land | Elvis Presley |
|
|
14 | T-R-O-U-B-L-E | Elvis Presley |
|
|
15 | For The Heart | Elvis Presley |
|
|
16 | Hurt | Elvis Presley |
|
|
17 | Way Down | Elvis Presley |
|
|
18 | Unchained Melody | Elvis Presley |
|
|
19 | A A Little Less Conversation [Edit][JXL Radio | Elvis Presley |
|
Elvis Presley
Geboren am 8. 1. 1935 in Tupelo, Mississippi, gestorben am 16. 8. 1977 in Memphis, Tennessee.
Elvis Presley, populärster und erfolgreichster Interpret der Musikgeschichte.
Stichworte einer Mega-Karriere: Lastwagenfahrer. Sun Records.
Manager und Mastermind: Colonel Tom Parker (richtiger Name: Andreas Cornelius van Kuijk aus Breda, Holland).
Elvis Presley Filme: 33 (inklusive der Dokumentationen 'That's The Way It Is' und 'On Tour').
1973: TV-Ereignis 'Aloha From Hawaii'.
Eintritt in die Armee: 24. 3. 1958 als Soldat mit der Kennummer 53310761.
US-Single-Hits von 1956 bis zu seinem Tod 1977: 148 (davon 15 im EP-Format). Weitere Hits posthum.
Die geschätzte Zahl weltweit verkaufter Presley-Tonträger variiert: Es dürften annähernd zwei Milliarden sein. Vom 1. 10. 1958 (Ankunft mit der USS Randall in Bremerhaven) bis 2. 3. 1960 (Rückflug ab Rhein-Main in Frankfurt) war Elvis Presley im hessischen Friedberg stationiert. Hier hatte er am 14. 9. 1959 die 14jährige Priscilla Beaulieu kennengelernt, die er am 1. 5. 1967 heiratete (Scheidung 1973). Auf der Single 'Wooden Heart' von 1960 streute Elvis Presley deutsche Text-Passagen ( - 'Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus' usw.) ein.
Aus dem Bear Family Buch - 1000 Nadelstiche von Bernd Matheja - BFB10025 -
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
die letzten 2 verfügbar
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
nur noch 1 verfügbar
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage