Elvis Presley The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
- Artikel-Nr.: CD975185
- Gewicht in Kg.: 0.3
Elvis Presley: The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
Das Originalalbum war 20 Wochen lang auf Platz 1 der Billboard TOP POP LPs Charts. Nominiert für einen Grammy Award im Jahr 1961, wurde es das zweiterfolgreichste Soundtrack-Album der 60er Jahre und musste sich nur West Side Story geschlagen geben!
Fußnote: Audio wurde bereits im FTD-Buch "The Making of Blue Hawaii" veröffentlicht.
Video von Elvis Presley - The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
Artikeleigenschaften von Elvis Presley: The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
-
Interpret: Elvis Presley
-
Albumtitel: The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
-
Genre Rock'n'Roll
-
Label Follow That Dream - FTD
- Edition 2 Deluxe Edition
-
Artikelart CD
-
EAN: 5060209751856
- Gewicht in Kg: 0.3
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Blue Hawaii | Elvis Presley |
|
|
02 | Almost Always True | Elvis Presley |
|
|
03 | Aloha Oe | Elvis Presley |
|
|
04 | No More | Elvis Presley |
|
|
05 | Can't Help Falling In Love | Elvis Presley |
|
|
06 | Rock-A-Hula Baby | Elvis Presley |
|
|
07 | Moonlight Swim | Elvis Presley |
|
|
08 | Ku-U-I-Po | Elvis Presley |
|
|
09 | Ito Eats | Elvis Presley |
|
|
10 | Slicin' Sand | Elvis Presley |
|
|
11 | Hawaiian Sunset | Elvis Presley |
|
|
12 | Beach Boy Blues | Elvis Presley |
|
|
13 | Island Of Love | Elvis Presley |
|
|
14 | Hawaiian Wedding Song | Elvis Presley |
|
|
15 | Steppin' Out Of Line | Bonus |
|
|
16 | Hawaiian Sunset (AO) Take 1 | The March 21, 1961 Sessions |
|
|
17 | Hawaiian Sunset (AO) Take 2 | Elvis Presley |
|
|
18 | Hawaiian Sunset (AO) Take 3 | Elvis Presley |
|
|
19 | Hawaiian Sunset (AO) Take 4 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
20 | Hawaiian Sunset (AO) Takes 5-6, 7 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
21 | Hawaiian Sunset (AO) (Final Master) (Splice Of Take 4 & 7) | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 1 | Elvis Presley |
|
|
02 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 2 | Elvis Presley |
|
|
03 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 3 | Elvis Presley |
|
|
04 | Aloha Oe (BO Section 2) Takes 4, 5 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
05 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 6 | Elvis Presley |
|
|
06 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 7 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
07 | Aloha Oe (BO 1/Master) (Take 4) & (BO 2 / Master) (Splice Of Take 7 & 5) | Elvis Presley |
|
|
08 | Ku-U-I-Po (CO) Take 1 | Elvis Presley |
|
|
09 | -U-I-Po (CO) Takes 2, 4, 5 | Elvis Presley |
|
|
10 | Ku-U-I-Po (CO) Takes 6-7 | Elvis Presley |
|
|
11 | Ku-U-I-Po (CO) Takes 8, 9 (Master) | Elvis Presley |
|
|
12 | No More (DO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
13 | No More (DO) Takes 4, 5, 7 | Elvis Presley |
|
|
14 | No More (DO) Take 8 | Elvis Presley |
|
|
15 | No More (DO) Take 9 | Elvis Presley |
|
|
16 | No More (DO) Takes 10-11 | Elvis Presley |
|
|
17 | No More (DO) Takes 12,13 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
18 | No More (DO-1) (Insert Ending) Takes 14-16 | Elvis Presley |
|
|
19 | No More (DO & DO-1) (Master) (Splice Of Take 13 & Ending Take 16) | Elvis Presley |
|
|
20 | Slicin' Sand (EO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
21 | Slicin' Sand (EO) Take 4 | Elvis Presley |
|
|
22 | Slicin' Sand (EO) Takes 5-7 | Elvis Presley |
|
|
23 | Slicin' Sand (EO) Takes 8-9 | Elvis Presley |
|
|
24 | Slicin' Sand (EO) Take 10 | Elvis Presley |
|
|
25 | Slicin' Sand (EO) Takes 11-12 | Elvis Presley |
|
|
26 | Slicin' Sand (EO) Takes 13-14 | Elvis Presley |
|
|
27 | Slicin' Sand (EO) Takes 15-17 | Elvis Presley |
|
|
28 | Slicin' Sand (EO) Take 19 (Master) | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Blue Hawaii (FO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
02 | Blue Hawaii (FO) Takes 4-6 | Elvis Presley |
|
|
03 | Blue Hawaii (FO) Take 7 (Master) | Elvis Presley |
|
|
04 | Ito Eats (GO) Takes 1-2 | Elvis Presley |
|
|
05 | Ito Eats (GO) Takes 3-5 | Elvis Presley |
|
|
06 | Ito Eats (GO) Takes 6-8, 9 (Master) | Elvis Presley |
|
|
07 | Hawaiian Wedding Song (JO) Take 1 | Elvis Presley |
|
|
08 | Hawaiian Wedding Song (JO) Take 2 (Master) | Elvis Presley |
|
|
09 | Island of Love (KO) Takes 1-4 | Elvis Presley |
|
|
10 | Island Of Love (KO) Takes 5-7 | Elvis Presley |
|
|
11 | Island Of Love (KO) Take 8 | Elvis Presley |
|
|
12 | Island Of Love (KO) Take 9-10 | Elvis Presley |
|
|
13 | Island Of Love (KO) Takes 11-12 | Elvis Presley |
|
|
14 | Island Of Love (KO) Take 13 (Master) | Elvis Presley |
|
|
15 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) Takes 1-5 | Elvis Presley |
|
|
16 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) Takes 6-7, 8 (Master) | Elvis Presley |
|
|
17 | Steppin' Out Of Line (LO) (Record Version) Takes 9-11 | Elvis Presley |
|
|
18 | Steppin' Out Of Line (LO) (Record Version) Takes 12-15 | Elvis Presley |
|
|
19 | Steppin' Out Of Line (LO) (Record Version) Takes 16, 17 (Master) | Elvis Presley |
|
|
20 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) (Tag) Takes 18-19 | Elvis Presley |
|
|
21 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) (Master) | Elvis Presley |
|
|
22 | Almost Always True (MO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
23 | Almost Always True (MO) Takes 4-5 | Elvis Presley |
|
|
24 | Almost Always True (MO) Takes 6-7 | Elvis Presley |
|
|
25 | Almost Always True (MO) Take 8 (Master) | Elvis Presley |
|
|
26 | Moonlight Swim (NO) Takes 1-2 | Elvis Presley |
|
|
27 | Moonlight Swim (NO) Take 3 (Master Without Female Vocals Overdub) | Elvis Presley |
|
|
28 | Moonlight Swim (NO) Take 4 | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 4 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 1-5 | Elvis Presley |
|
|
02 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 6-8 | Elvis Presley |
|
|
03 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Take 9 | Elvis Presley |
|
|
04 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 10-12 | Elvis Presley |
|
|
05 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Take 13 | Elvis Presley |
|
|
06 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 14-16 | Elvis Presley |
|
|
07 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 17-20 | Elvis Presley |
|
|
08 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 21-22, 23 (Master) | Elvis Presley |
|
|
09 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 24 | Elvis Presley |
|
|
10 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 25-26 | Elvis Presley |
|
|
11 | Can't Help Falling In Love (RO) (Record Version) Takes 27-29 (Master) | Elvis Presley |
|
|
12 | Beach Boy Blues SO (Record Version) Takes 1, 2 (Master) | Elvis Presley |
|
|
13 | Beach Boy Blues SO (Movie Version) Take 3 (Master) | Elvis Presley |
|
|
14 | Rock-A-Hula Baby TO (Record Version) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
15 | Rock-A-Hula Baby TO (Record Version) Takes 4, 5 (Master) | Elvis Presley |
|
Elvis Presley
Geboren am 8. 1. 1935 in Tupelo, Mississippi, gestorben am 16. 8. 1977 in Memphis, Tennessee.
Elvis Presley, populärster und erfolgreichster Interpret der Musikgeschichte.
Stichworte einer Mega-Karriere: Lastwagenfahrer. Sun Records.
Manager und Mastermind: Colonel Tom Parker (richtiger Name: Andreas Cornelius van Kuijk aus Breda, Holland).
Elvis Presley Filme: 33 (inklusive der Dokumentationen 'That's The Way It Is' und 'On Tour').
1973: TV-Ereignis 'Aloha From Hawaii'.
Eintritt in die Armee: 24. 3. 1958 als Soldat mit der Kennummer 53310761.
US-Single-Hits von 1956 bis zu seinem Tod 1977: 148 (davon 15 im EP-Format). Weitere Hits posthum.
Die geschätzte Zahl weltweit verkaufter Presley-Tonträger variiert: Es dürften annähernd zwei Milliarden sein. Vom 1. 10. 1958 (Ankunft mit der USS Randall in Bremerhaven) bis 2. 3. 1960 (Rückflug ab Rhein-Main in Frankfurt) war Elvis Presley im hessischen Friedberg stationiert. Hier hatte er am 14. 9. 1959 die 14jährige Priscilla Beaulieu kennengelernt, die er am 1. 5. 1967 heiratete (Scheidung 1973). Auf der Single 'Wooden Heart' von 1960 streute Elvis Presley deutsche Text-Passagen ( - 'Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus' usw.) ein.
Aus dem Bear Family Buch - 1000 Nadelstiche von Bernd Matheja - BFB10025 -
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Artikel muss bestellt werden
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
nur noch 2 verfügbar
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Dieser Artikel erscheint am 6. Dezember 2024
Artikel muss bestellt werden
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage