Various - Groove Records Groovin' The Blues & Rockin' The Groove (2-CD)
inkl. MwSt. / zzgl. Versandkosten - Abhängig vom Lieferland kann die MwSt. an der Kasse variieren.
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: BCD17411-bu
- Gewicht in Kg.: 0.2
Various - Groove Records: Groovin' The Blues & Rockin' The Groove (2-CD)
Ein Mangel an Hits bedeutete nicht, daß es keine großartige Musik gegeben hätte. Die Aufnahmen für das neue GROOVE-Label in New York und im Süden umfaßten eine große Anzahl von Künstlern, von spitzenmäßigen Vocal Groups wie den du Droppers bis zum zukünftigen Smooth Jazz-Star George Benson, dem Top-Bluesgitarristen Roy Gaines und Westcoast-Jazzmusiker Shorty Rogers (der sich Highpockets Henderson nannte), und dem klassischen New Orleans Barrelhouse-Pianisten Champion Jack Du- pree. Sogar Country Blues-Legende Sonny Terry war mit im Programm. Unter den GROOVE-Veröffentlichungen gab es einige groß- artige Unbekannte sowie einmalige Künstler wie Berrice Reading, der als R&B-Musiker begann und später in England zum Varieté-Star wurde. Die Bands waren stets erstklassig, vom Session-Musiker Mickey Baker bis zu den Bandleadern Paul Williams und Buddy Lucas.
Durch einen exklusiven Deal mit RCA/SONY erwarb BEAR FAMILY den Zugriff auf den gesamten GROOVE-Katalog, restaurierte die Ma- sterbänder in ihrer ursprünglichen Klangqualität und fand dabei noch seltene und unveröffentlichte Fotos. Der preisgekrönte R&B-Historiker Bill Dahl schrieb die ausführlichen Linernotes.
Video von Various - Groove Records - Groovin' The Blues & Rockin' The Groove (2-CD)
Artikeleigenschaften von Various - Groove Records: Groovin' The Blues & Rockin' The Groove (2-CD)
-
Interpret: Various - Groove Records
-
Albumtitel: Groovin' The Blues & Rockin' The Groove (2-CD)
-
Genre R&B, Soul
-
Label Bear Family Records
-
Artikelart CD
-
EAN: 4000127810151
- Gewicht in Kg: 0.2
Various - Groove Records - Groovin' The Blues & Rockin' The Groove (2-CD) CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Lost Jawbone | Sonny Terry |
|
|
02 | Goin' Back Home | Cousin Leroy |
|
|
03 | The Ups | Champion Jack Dupree |
|
|
04 | -No Dice | Buddy Lucas |
|
|
05 | Hold Me Baby | Sue Allen (2) & Oscar Black |
|
|
06 | Louise | Sonny Terry |
|
|
07 | Love Blues | Clayton Love |
|
|
08 | There Goes That Train | Maymie Watts |
|
|
09 | 'Taint right | Big Tiny Kennedy |
|
|
10 | Don't Leave Me | Little Tommy Brown |
|
|
11 | 41 Highway | Cousin Leroy |
|
|
12 | Tell Me Baby | Sonny Terry |
|
|
13 | I Got Drunk | Buddy Lucas |
|
|
14 | Romance In The Dark | Zilla Mays |
|
|
15 | I Need A Good Woman | Big Tiny Kennedy |
|
|
16 | What Makes Me Love You So | Oscar Black |
|
|
17 | Hoolin' Blues No 2 | Sonny Terry |
|
|
18 | You've Been Good To Everybody | The Du Droppers |
|
|
19 | Catfish | Cousin Leroy |
|
|
20 | Beantown Boogie | Bertice Reading |
|
|
21 | Lonesome Bedroom | Cousin Leroy |
|
|
22 | Lonely Road Blues | Champion Jack Dupree |
|
|
23 | Throw This Old Dog A Bone | Sonny Terry |
|
|
24 | I Need Help | Buddy Lucas |
|
|
25 | I Took You In Baby | Sonny Terry |
|
|
26 | Won't You Forgive Me | Little Tommy Brown |
|
|
27 | Story Of My Life | Champion Jack Dupree |
|
|
28 | I Wash My Hands | Bertice Reading |
|
|
29 | I'll Live My Life Alone | Oscar Black & Sue Allen |
|
|
30 | Juice Head Woman | Sonny Terry |
|
|
31 | Sentimental Blues | Sonny Brooks |
|
|
32 | Into Each Heart (Some Tears Must Fall) | Oscar Black |
|
|
33 | Wait Till Next Year, Baby | Big Connie |
|
Various - Groove Records - Groovin' The Blues & Rockin' The Groove (2-CD) CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Charmaine | Frank Brunson |
|
|
02 | Mattie Bee | Emmett Hobson |
|
|
03 | Right Now | Zilla Mays |
|
|
04 | Big Foot Mammy | Paul Williams |
|
|
05 | Hoodoo | Roy Gaines |
|
|
06 | Shout, Holler And Scream | George Benson |
|
|
07 | Blackboard Rock | Beverly Wright |
|
|
08 | Bye Bye Baby | Clayton Love |
|
|
09 | Champ Ale | Sonny Brooks |
|
|
10 | The Last Laugh Will Be On You | Johnny Bird Orchestra |
|
|
11 | Run A' Long | Lil McKenzie |
|
|
12 | I'm Trapped | Buddy Lucas |
|
|
13 | She's Mine | Big Connie |
|
|
14 | Break It Up | Chris Powell & The Five Blue Flames |
|
|
15 | Quicksand | Maymie Watts |
|
|
16 | My Head Goes Round | Oscar Black |
|
|
17 | Good-Bye Little Girl | Chris Powell & The Five Blue Flames |
|
|
18 | The Thrill Is Gone | Little Tommy Brown |
|
|
19 | Grab That Thing And Run | Sam 'Highpockets' Henderson & His Jumpers |
|
|
20 | I Gotta Know | Bertice Reading |
|
|
21 | 22 Minutes | Johnny Bird Orchestra |
|
|
22 | That's All I Need | The Du Droppers |
|
|
23 | Doo Ba Dee | Maymie Watts |
|
|
24 | Where Is Joe? | Emmett Hobson |
|
|
25 | Shake Till I'm Shook | Beverly Wright |
|
|
26 | I Believe In You | Frank Brunson |
|
|
27 | Love Ya Like Crazy | Chris Powell & The Five Blue Flames |
|
|
28 | Alabama Sue | Roy Gaines |
|
|
29 | Oh! Sweetness | The Avalons |
|
|
30 | Since You Went Away | Zilla Mays |
|
|
31 | Crime Doesn't Pay | The Coronets |
|
|
32 | Women Are The Root Of All Evil | Paul Williams |
|
|
33 | A Little Boy's Dream | George Benson |
|
|
34 | Humpty Dumpty | Paul Williams |
|
|
35 | - Wheel Of Time | Maymie Watts |
|
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage