Gene Vincent The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD)
inkl. MwSt. / zzgl. Versandkosten - Abhängig vom Lieferland kann die MwSt. an der Kasse variieren.
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: CDS794593
- Gewicht in Kg.: 0.66
Gene Vincent: The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD)
Artikeleigenschaften von Gene Vincent: The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD)
-
Interpret: Gene Vincent
-
Albumtitel: The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD)
-
Label EMI
-
Genre Rock'n'Roll
-
Artikelart CD
-
EAN: 0077779459322
- Gewicht in Kg: 0.66
Vincent, Gene - The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD) CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Be Bop A Lula (take 12) | Gene Vincent |
|
|
02 | Woman Love (take 12) | Gene Vincent |
|
|
03 | I Sure Miss You | Gene Vincent |
|
|
04 | Jezebel | Gene Vincent |
|
|
05 | Crazy Legs | Gene Vincent |
|
|
06 | Peg O' My Heart | Gene Vincent |
|
|
07 | Wedding Bells | Gene Vincent |
|
|
08 | Waltz Of The Wind | Gene Vincent |
|
|
09 | Lazy River | Gene Vincent |
|
|
10 | Ain't She Sweet | Gene Vincent |
|
|
11 | Gonna Back Up Baby | Gene Vincent |
|
|
12 | Who Slapped John? | Gene Vincent |
|
|
13 | Jumps, Giggles & Shouts | Gene Vincent |
|
|
14 | BlueJean Bop | Gene Vincent |
|
|
15 | I Flipped | Gene Vincent |
|
|
16 | Bop Street | Gene Vincent |
|
|
17 | Well I Knocked | Gene Vincent |
|
|
18 | You Told A Fib | Gene Vincent |
|
|
19 | Jump Back, Honey | Gene Vincent |
|
|
20 | Teenage Partner | Gene Vincent |
|
|
21 | Blues Stay Away From Me | Gene Vincent |
|
|
22 | Five Feet Of Lovin' | Gene Vincent |
|
|
23 | Catman | Gene Vincent |
|
|
24 | Double Talkin' Baby | Gene Vincent |
|
|
25 | Hold Me, Hug Me, Rock Me | Gene Vincent |
|
|
26 | Unchained Melody | Gene Vincent |
|
|
27 | B I Bickey Bi Bo Bo Go | Gene Vincent |
|
Vincent, Gene - The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD) CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Pretty Pretty Baby | Gene Vincent |
|
|
02 | Cruisin' | Gene Vincent |
|
|
03 | Important Words | Gene Vincent |
|
|
04 | You Better Believe | Gene Vincent |
|
|
05 | Red Bluejeans & A Ponytail | Gene Vincent |
|
|
06 | Five Days, Five Days | Gene Vincent |
|
|
07 | I Got It | Gene Vincent |
|
|
08 | Wear My Ring (take 5) | Gene Vincent |
|
|
09 | Lotta Lovin' (take 9) | Gene Vincent |
|
|
10 | Rollin' Danny | Gene Vincent |
|
|
11 | Time Will Bring You Everything | Gene Vincent |
|
|
12 | True To You (take 12) | Gene Vincent |
|
|
13 | In My Dreams | Gene Vincent |
|
|
14 | Dance To The Hop | Gene Vincent |
|
|
15 | Your Cheatin' Heart | Gene Vincent |
|
|
16 | Baby Blue (take 7) | Gene Vincent |
|
|
17 | Walkin' Home From School (take 15) | Gene Vincent |
|
|
18 | It's No Lie | Gene Vincent |
|
|
19 | Should I Ever Love Again | Gene Vincent |
|
|
20 | Flea Brain | Gene Vincent |
|
|
21 | Brand New Beat | Gene Vincent |
|
|
22 | Frankie & Johnnie | Gene Vincent |
|
|
23 | You Belong To Me | Gene Vincent |
|
|
24 | Keep It A Secret | Gene Vincent |
|
|
25 | Yes I Love You Baby | Gene Vincent |
|
|
26 | By The Light Of The Silvery Moon | Gene Vincent |
|
|
27 | Right Now | Gene Vincent |
|
|
28 | You'll Never Walk Alone | Gene Vincent |
|
Vincent, Gene - The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD) CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Dance In The Street | Gene Vincent |
|
|
02 | Git It | Gene Vincent |
|
|
03 | I Love You | Gene Vincent |
|
|
04 | Teenage Partner | Gene Vincent |
|
|
05 | Peace Of Mind | Gene Vincent |
|
|
06 | Lovely Loretty | Gene Vincent |
|
|
07 | Little Lover | Gene Vincent |
|
|
08 | Rocky Road Blues | Gene Vincent |
|
|
09 | Somebody Help Me | Gene Vincent |
|
|
10 | Five Feet Of Lovin' | Gene Vincent |
|
|
11 | Look What You've Gone And Done To Me | Gene Vincent |
|
|
12 | Hey Good Lookin' | Gene Vincent |
|
|
13 | Summertime | Gene Vincent |
|
|
14 | I Can't Help It | Gene Vincent |
|
|
15 | The Wayward Wind | Gene Vincent |
|
|
16 | Now Is The Hour | Gene Vincent |
|
|
17 | Lonesome Boy (take 1) | Gene Vincent |
|
|
18 | Lonesome Boy (master - take 7) | Gene Vincent |
|
|
19 | You Are The One For Me (take 2) | Gene Vincent |
|
|
20 | You Are The One For Me (master - take 9) | Gene Vincent |
|
|
21 | Maybe | Gene Vincent |
|
|
22 | I've Got To Get To You Yet | Gene Vincent |
|
|
23 | My Heart | Gene Vincent |
|
|
24 | The Night Is So Lonely | Gene Vincent |
|
|
25 | Beautiful Brown Eyes (takes 1-4) | Gene Vincent |
|
|
26 | Beautiful Brown Eyes (master - take 16) | Gene Vincent |
|
|
27 | Rip It Up (take 4) | Gene Vincent |
|
|
28 | Rip It Up (master - take 7) | Gene Vincent |
|
Vincent, Gene - The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD) CD 4 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Maybelline (master take 9) | Gene Vincent |
|
|
02 | High Blood Pressure (take 1) | Gene Vincent |
|
|
03 | High Blood Pressure (master - take 10) | Gene Vincent |
|
|
04 | In Love Again | Gene Vincent |
|
|
05 | Say Mama | Gene Vincent |
|
|
06 | Be Bop Boogie Boy | Gene Vincent |
|
|
07 | I Can't Believe You Wanna Leave | Gene Vincent |
|
|
08 | Who's Pushing Your Swing | Gene Vincent |
|
|
09 | Anna Annabelle | Gene Vincent |
|
|
10 | Gone Gone Gone | Gene Vincent |
|
|
11 | I Might Have Known (take 2) | Gene Vincent |
|
|
12 | I Might Have Known (master - take 10) | Gene Vincent |
|
|
13 | Important Word (take 7) | Gene Vincent |
|
|
14 | Important Words (master - take 10) | Gene Vincent |
|
|
15 | My Baby Don't Low | Gene Vincent |
|
|
16 | Over The Rainbow | Gene Vincent |
|
|
17 | Ready Teddy | Gene Vincent |
|
|
18 | Vincent's Blues | Gene Vincent |
|
|
19 | Pretty Pearly | Gene Vincent |
|
|
20 | Accentuate The Positive | Gene Vincent |
|
|
21 | She She Little Sheila | Gene Vincent |
|
|
22 | Darlene (mono) | Gene Vincent |
|
|
23 | Darlene (alternate take stereo) | Gene Vincent |
|
|
24 | Why Don't You People Learn To Drive | Gene Vincent |
|
|
25 | Crazy Times | Gene Vincent |
|
|
26 | Greenback Dollar | Gene Vincent |
|
|
27 | Big Fat Saturday Night | Gene Vincent |
|
Vincent, Gene - The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD) CD 5 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Hot Dollar | Gene Vincent |
|
|
02 | Right Here On Earth (master - mono take 7) | Gene Vincent |
|
|
03 | Right Here On Earth (alternate stereo take) | Gene Vincent |
|
|
04 | Blue Eyes Crying In The Rain | Gene Vincent |
|
|
05 | Everybody's Got A Date But Me | Gene Vincent |
|
|
06 | Mitchiko From Tokyo | Gene Vincent |
|
|
07 | Pistol Packin' Mama | Gene Vincent |
|
|
08 | Weeping Willow | Gene Vincent |
|
|
09 | Crazy Beat (takes 6 and 7) | Gene Vincent |
|
|
10 | Crazy Beat (master - take 9) | Gene Vincent |
|
|
11 | I'm Gonna Catch Me A Rat (take 8) | Gene Vincent |
|
|
12 | I'm Gonna Catch Me A Rat (master - take 13) | Gene Vincent |
|
|
13 | It's Been Nice (take 1) | Gene Vincent |
|
|
14 | It's Been Nice (master - take 13) | Gene Vincent |
|
|
15 | That's The Trouble (take 3) | Gene Vincent |
|
|
16 | That's The Trouble (master take 14) | Gene Vincent |
|
|
17 | Good Lovin' (take 13) | Gene Vincent |
|
|
18 | Good Lovin' (master take 14) | Gene Vincent |
|
|
19 | Mister Loneliness (take 1) | Gene Vincent |
|
|
20 | Mister Loneliness (master take 5) | Gene Vincent |
|
|
21 | Teardrops (take 17) | Gene Vincent |
|
|
22 | Teardrops (master - take 18) | Gene Vincent |
|
|
23 | If You Want My Lovin' (takes 7 and 8) | Gene Vincent |
|
|
24 | If You Want My Lovin' (master - take 15) | Gene Vincent |
|
|
25 | Spaceship To Mars (take 1 and 8) (stereo) | Gene Vincent |
|
|
26 | Spaceship To Mars (master - take 31/34) | Gene Vincent |
|
|
27 | There I Go Again (take 7) | Gene Vincent |
|
|
28 | There I Go Again (master - take 8) | Gene Vincent |
|
|
29 | I'm Goin' Home | Gene Vincent |
|
|
30 | Love Of A Man | Gene Vincent |
|
Vincent, Gene - The Gene Vincent Box Set - Complete Capitol & Columbia Recordings 1956-1964 (6-CD) CD 6 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Lucky Star | Gene Vincent |
|
|
02 | King Of Fools (take 1 - stereo) | Gene Vincent |
|
|
03 | King Of Fools (master - take 7) | Gene Vincent |
|
|
04 | You're Still In My Heart (take 10 stereo) | Gene Vincent |
|
|
05 | Held For Questioning (master - take 2/stereo) | Gene Vincent |
|
|
06 | Be Bop A Lula (take 1 - stereo) | Gene Vincent |
|
|
07 | Be Bop A Lula (master - take 2) (stereo) | Gene Vincent |
|
|
08 | Where Have You Been All My Life (stereo) | Gene Vincent |
|
|
09 | Temptation Baby (stereo) | Gene Vincent |
|
|
10 | The Beginning Of The End | Gene Vincent |
|
|
11 | La Den Da Den Da Da | Gene Vincent |
|
|
12 | Humpity Dumpity | Gene Vincent |
|
|
13 | A Love 'Em And Leave 'Em Kinda Of Guy | Gene Vincent |
|
|
14 | Love Love Love | Gene Vincent |
|
|
15 | Lavender Blue | Gene Vincent |
|
|
16 | You Are My Sunshine | Gene Vincent |
|
|
17 | Slippin' & Slidin' | Gene Vincent |
|
|
18 | Private Detective (stereo) | Gene Vincent |
|
|
19 | Shimmy, Shammy Shingle | Gene Vincent |
|
|
20 | Long Tall Sally | Gene Vincent |
|
|
21 | Good Golly Miss Molly | Gene Vincent |
|
|
22 | Send Me Some Lovin' | Gene Vincent |
|
|
23 | Hey Hey Hey Hey | Gene Vincent |
|
|
24 | Another Saturday Night | Gene Vincent |
|
|
25 | Someday | Gene Vincent |
|
|
26 | Baby Blues | Gene Vincent |
|
|
27 | Susie Q | Gene Vincent |
|
Gene Vincent
Eugene Vincent Craddock wurde am 11. Februar 1935 in Norfolk, Virginia geboren. Tatsächlich war die genaue Reihenfolge seiner Vornamen im Laufe der Jahre Gegenstand einiger Diskussionen, und als Gene seinen Antrag auf eine Sozialversicherungskarte ausfüllte, gab er seinen Namen als Vincent E. Craddock an, und obwohl der 11. Februar auf seiner Geburtsurkunde erscheint, behauptete seine Mutter immer wieder, er hätte den 17. lesen sollen, während seine Schwester Evelyn den 22. bevorzugte. So war es immer bei Gene. Nichts war so, wie es schien, und selbst die einfachsten Dinge hatten die Angewohnheit, im Streit zu enden.
Er genoss eine unauffällige Kindheit und kam nie über eine Ausbildung in der achten Klasse hinaus. Am 19. Februar 1952, im Alter von 17 Jahren, schied er aus und meldete sich bei der Marine im nahegelegenen Richmond, Virginia, an. Nach der Grundausbildung wurde er als Deckhelfer auf der USS Chuckawan eingesetzt und mit der Zeit zum Kesselmann aufgerüstet. Er füllte die langen Stunden an Bord, indem er sang und klimperte, aber nur zur Entspannung und nie mit Gedanken an Ruhm und Reichtum.
Seine einzige Leidenschaft, außer Mädchen, war das Motorradfahren. Bis Mitte 1955 hatte er von seinem ersten kleinen Fahrrad zu einem mächtigen Triumph aufgerüstet und eine Versetzung an Land vollzogen, wo er als Versender am Marinestützpunkt in Norfolk arbeitete.
Die Episode, die das Leben von Gene Craddock für immer veränderte, fand im Juli 1955 statt, und wie üblich gibt es mehrere verschiedene Versionen des Vorfalls. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass eine Frau, die einen Chrysler fuhr, eine rote Ampel übersprang und eine widerliche Kollision ihn mit einer bleibenden Verletzung an seinem linken Bein zurückließ, die fast über dem Schienbein abgetrennt worden war.
Die Ärzte bevorzugten die Amputation und im Nachhinein wäre dies die beste Option gewesen, aber er kämpfte immer gegen die ultimative Lösung und lebte den Rest seines Lebens in verschiedenen Graden von Schmerzen. Sechs Monate lang war er in und aus dem Portsmouth Naval Hospital und humpelte auf Krücken mit seinem ganzen Bein in Gips. Diese ohnehin schon schwere Verletzung wurde noch verschlimmert, weil er offensichtlich nicht bereit war, die Wunde auszuruhen, und die Ärzte waren mehrmals gezwungen, das Bein neu zu setzen, weil es nicht zufriedenstellend heilte.
In der Zeit seiner Genesung fand ein weiteres Ereignis statt, das die Zukunft von Gene Craddocks Leben prägen sollte. Zwei Nächte lang, am 11. und 12. September 1955, kam Elvis Presley nach Norfolk, und Gene war unter den Zuschauern im Stadtauditorium, als Teenager ihn randalierten und mobbten und buchstäblich seine Kleider für Souvenirs zerrissen. Die Publikumsreaktion auf Presley muss einen dramatischen Effekt auf den Youngster gehabt haben, dessen eigene Karrierechancen nicht mehr sehr vielversprechend waren. Von da an war das Singen von Rock'n' Roll alles, was Gene jemals mit seinem Leben anfangen wollte.
Presleys Auftritt in Norfolk, Virginia, wurde von einem lokalen Radiosender, der WCMS, gesponsert, und als sie im Februar 1956 nach Nachwuchstalenten für eine neue Show "Country Showtime" riefen, überwand Gene seine Schüchternheit und sang Presleys Song "Heartbreak Hotel", was genügend Wirkung hatte, um sich für das Finale zu qualifizieren, das im Carnival Room in Norfolk stattfand. Diesmal spielte er einen unbekannten Song Be-Bop-A-Lula, unterstützt von den Virginians, die die WCMS-Hausband waren und einen, Ervin Williams, in ihr Line-Up auf Rhythmusgitarre nahmen. Gene erregte so viel Aufsehen, dass er und die Virginians schnell zu Stammgästen auf der'Country Showtime' wurden und an den Wochenenden sogar ein paar Live-Shows auf einem lokalen Autoparkplatz spielten.
Es war der WCMS-Discjockey Bill'Sheriff Tex' Davis, der die Weitsicht hatte, die Karriere des jungen Gene Craddock richtig anzukurbeln. Einige Monate zuvor hatte er auf der Disc Jockey Convention in Nashville kurzen Kontakt mit Ken Nelson von Capitol Records aufgenommen. Er rief ihn in Kalifornien an und wurde mit unerwarteter Begeisterung empfangen. RCA hatte vor kurzem Presleys Vertrag von Sun gekauft und mit ihrer größeren Finanzkraft und ihrem überlegenen Vertriebsnetz wurde er schnell zum Star. Capitol hatte keine Rock'n'Roll-Sänger, die mit RCA konkurrieren konnten, und obwohl Ken Nelson kein persönliches Interesse an der Musik hatte, war er klug genug, um zu erkennen, dass sie auf diesen neuesten Zug aufsteigen mussten, und zwar schnell.
Sheriff Tex Davis versammelte eine Gruppe lokaler Musiker, bestehend aus Ervin'Willie' Williams von den Virginians an der Rhythmusgitarre, Leadgitarrist Cliff Gallup, Jack Neal am Kontrabass, sowie dem fünfzehnjährigen Schuljungen Dickie Harrell am Schlagzeug, und am 9. April nahmen sie ein Demo von Be-Bop-A-Lula auf, das ordnungsgemäß nach Nelson am Capitol geschickt wurde. Drei Wochen lang hörten sie nichts, aber als er schließlich anrief, war es ein begeisterter Ken Nelson, der sie nach Nashville einlud, um eine Platte zu machen.
------
Geboren als Vincent Eugene Craddock am 11.2.1935 in Munden Point, Norfolk, im US-Staat Virginia. Mit 15 machte er sich älter, weil er zur Armee wollte und wurde im Korea-Krieg eingesetzt. Bei einem Motorradunfall wurde er 1953 so schwer verletzt, dass er für den Rest seines Lebens immer gehbehindert ist.
Ein Jahr später wurde Gene Vincent deswegen aus der Armee entlassen. Für die nächsten 2 Jahre wirkte er bei verschiedenen lokalen Rundfunksendungen mit. 1956 bekam er seine große Chance, als er den Discjockey Sheriff Tex Davis kennenlernte. Gemeinsam komponierten sie den Song „Be-Bop-A-Lula ". Im August desselben Jahres war die Platte in der ganzen Welt in den Hitparaden. „Race with the Devil ", „Blue-Jean-Bop " und „Jumps Giggles and Shouts " waren seine großen Hits. Außerdem drehte er 2 Filme: „The Girl can 't help it” (1957 mit Little Richard) und „Hot Rod Gang " (1959).
1960 kam Gene Vincent nach England auf Tournee mit seinem Freund Eddie Cochran. Am 17.4.1960 fuhren beide im Taxi zum Flughafen und verunglückten. Eddie Cochran starb dabei, Gene Vincent wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Von diesen Verletzungen hat sich Gene Vincent nie mehr richtig erholt. Zeitweise wurde sogar befürchtet, dass sein linkes Bein amputiert werden müsse. Im Oktober 1971 starb er, ist heute aber immer noch unvergessen. Erst 1974 wurde noch eine Single veröffentlicht: „Roll over Beethoven ".
Original Presse-Info: CBS Schallplatten GmbH
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
die letzten 2 verfügbar
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
die letzten 1 verfügbar
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
die letzten 2 verfügbar
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Dieser Artikel ist gestrichen und kann nicht mehr bestellt werden!
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Dieser Artikel erscheint am 10. Januar 2025
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage
die letzten 2 verfügbar
Sofort versandfertig, Lieferzeit** 1-3 Werktage